Publisher:             MarketsandMarkets
              # of Pages:           272
              Rating: 
              
1 User License $4,950
               Publication Date:  April, 2022 
              Price:       $4,950  / User License
             
        Buy Now
           
            RPT50597
            LIC503
             1 User $4,950
            
            
            
               
			   
			  
			  
		 
			       1	INTRODUCTION	37
1.1	INTRODUCTION TO COVID-19	37
1.2	COVID-19 HEALTH ASSESSMENT	37
FIGURE 1	COVID-19: GLOBAL PROPAGATION	37
FIGURE 2	COVID-19 PROPAGATION: SELECT COUNTRIES	38
1.3	COVID-19 ECONOMIC ASSESSMENT	39
FIGURE 3	REVISED GROSS DOMESTIC PRODUCT FORECASTS FOR SELECT G20 COUNTRIES IN 2020	39
1.3.1	COVID-19 ECONOMIC IMPACT—SCENARIO ASSESSMENT	40
FIGURE 4	CRITERIA IMPACTING THE GLOBAL ECONOMY	40
FIGURE 5	SCENARIOS IN TERMS OF RECOVERY OF THE GLOBAL ECONOMY	41
1.4	OBJECTIVES OF THE STUDY	42
1.5	MARKET DEFINITION	42
1.5.1	INCLUSIONS AND EXCLUSIONS	43
1.6	MARKET SCOPE	43
1.6.1	MARKET SEGMENTATION	43
1.6.2	REGIONS COVERED	44
1.6.3	YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY	44
1.7	CURRENCY CONSIDERED	45
TABLE 1	UNITED STATES DOLLAR EXCHANGE RATE, 2018–2020	45
1.8	STAKEHOLDERS	45
2	RESEARCH METHODOLOGY	46
2.1	RESEARCH DATA	46
FIGURE 6	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET: RESEARCH DESIGN	46
2.1.1	SECONDARY DATA	47
2.1.2	PRIMARY DATA	47
TABLE 2	PRIMARY INTERVIEWS	47
2.1.2.1	Breakup of primary profiles	48
2.1.2.2	Key industry insights	48
2.2	MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION	49
FIGURE 7	DATA TRIANGULATION	49
2.3	MARKET SIZE ESTIMATION	50
FIGURE 8	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET: TOP-DOWN AND BOTTOM-UP APPROACHES	50
2.3.1	TOP-DOWN APPROACH	50
2.3.2	BOTTOM-UP APPROACH	51
FIGURE 9	MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY - APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE OF SOLUTIONS/SERVICES OF THE AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET	51
FIGURE 10	MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY - APPROACH 2 - BOTTOM-UP  (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL SOLUTIONS/SERVICES OF THE AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET	52
FIGURE 11	MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY - APPROACH 3, BOTTOM-UP (SUPPLY-SIDE): COLLECTIVE REVENUE FROM ALL SOFTWARE/SERVICES OF THE AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET	53
FIGURE 12	MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY - APPROACH 4, BOTTOM-UP (DEMAND-SIDE): SHARE OF AUGMENTED INTELLIGENCE THROUGH THE OVERALL AUGMENTED INTELLIGENCE SPENDING	53
2.4	MARKET FORECAST	54
TABLE 3	FACTOR ANALYSIS	54
TABLE 4	IMPACT OF COVID-19	55
2.5	COMPANY EVALUATION MATRIX	56
FIGURE 13	COMPANY EVALUATION MATRIX: CRITERIA WEIGHTAGE	56
2.6	STARTUP/SME EVALUATION MATRIX METHODOLOGY	57
FIGURE 14	STARTUP/SME EVALUATION MATRIX: CRITERIA WEIGHTAGE	57
2.7	ASSUMPTIONS FOR THE STUDY	57
2.8	LIMITATIONS OF THE STUDY	59
3	EXECUTIVE SUMMARY	60
TABLE 5	GLOBAL AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET SIZE AND GROWTH RATE,  2016–2021 (USD BILLION, Y-O-Y%)	61
TABLE 6	GLOBAL AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET SIZE AND GROWTH RATE,  2022–2027 (USD BILLION, Y-O-Y%)	61
FIGURE 15	SOFTWARE SEGMENT TO ACCOUNT FOR A LARGER MARKET SIZE IN 2022	61
FIGURE 16	MACHINE LEARNING SEGMENT TO ACCOUNT FOR A LARGER MARKET  SHARE IN 2022	62
FIGURE 17	ON-PREMISES SEGMENT TO HOLD A LARGER MARKET  SIZE IN 2022	62
FIGURE 18	LARGE ENTERPRISES SEGMENT TO ACCOUNT FOR A LARGER MARKET SHARE IN 2022	62
FIGURE 19	BFSI TO CONTRIBUTE THE HIGHEST MARKET REVENUE DURING THE FORECAST PERIOD	63
FIGURE 20	NORTH AMERICA TO BE AN EMERGING DOMINANT REGION IN TERMS OF MARKET SIZE IN 2022	63
4	PREMIUM INSIGHTS	64
4.1	BRIEF OVERVIEW OF THE AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET	64
FIGURE 21	INCREASED DIGITALIZATION AND EMERGING TECHNOLOGIES SUCH AS BIG DATA, ML, ANALYTICS, IOT, AND AI TO DRIVE THE MARKET GROWTH	64
4.2	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET: TOP THREE VERTICALS	64
FIGURE 22	BFSI SEGMENT TO ACCOUNT FOR THE LARGEST MARKET SHARE DURING THE FORECAST PERIOD	64
4.3	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION	65
FIGURE 23	NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR THE LARGEST MARKET SHARE IN 2021	65
4.4	NORTH AMERICA: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET,  BY TECHNOLOGY AND VERTICAL	65
FIGURE 24	MACHINE LEARNING TECHNOLOGY AND BFSI TO ACCOUNT FOR THE LARGEST SHARES IN THE AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET IN 2022	65
5	MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS	66
5.1	INTRODUCTION	66
5.2	MARKET DYNAMICS	66
FIGURE 25	DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES:  AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET	66
5.2.1	DRIVERS	67
5.2.1.1	Increasing volume of complex business data	67
5.2.1.2	Growing adoption of advanced augmented intelligence and analytics tools	67
5.2.1.3	Adoption and scaling of digital initiatives	67
5.2.2	RESTRAINTS	68
5.2.2.1	Apprehension about technologies replacing humans	68
5.2.2.2	Data security concerns	68
5.2.3	OPPORTUNITIES	68
5.2.3.1	Increase in adoption of artificial intelligence, machine learning, and natural language processing technologies	68
5.2.3.2	High adoption of augmented intelligence solutions among SMEs	69
5.2.4	CHALLENGES	69
5.2.4.1	Integration of data from data silos	69
5.2.4.2	Ownership and privacy of collected data	69
5.2.4.3	Lack of skilled workforce	70
5.2.5	CUMULATIVE GROWTH ANALYSIS	70
5.3	AUGMENTED INTELLIGENCE: EVOLUTION	70
FIGURE 26	EVOLUTION OF AUGMENTED INTELLIGENCE	71
5.4	CASE STUDY ANALYSIS	71
5.4.1	BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE	71
5.4.1.1	Case study 1: Cognizant’s AI and Automation solution helps an insurance company improve the insurance claims process	71
5.4.1.2	Case study 2: Eiffage Becomes Proactive in its Financial Management with TIBCO Spotfire Software	72
5.4.2	IT & TELECOM	72
5.4.2.1	Case study 1: Orange builds a Sustainable Data Practice with the help of Dataiku	72
5.4.3	RETAIL & CONSUMER GOODS	73
5.4.3.1	Case study 1: ASOS used Microsoft Azure ML service to reduce time-to-market for a recommendations model	73
5.4.4	ENERGY & UTILITIES	73
5.4.4.1	Case study 1: Intermediate Energy Company Drills Down into Data Insights for Better Performance	73
5.4.5	TRANSPORTATION & LOGISTICS	74
5.4.5.1	Case study 1: Sisense allows Air Canada to extract meaningful insights and has become an indispensable operational management tool	74
5.4.6	HEALTHCARE & LIFE SCIENCES	74
5.4.6.1	Case study 1: The company focuses on integrating data to get a 360-degree view of customers, without restoring manual processes	74
5.4.6.2	Case study 2: Inspire used ML to connect millions of patients and caregivers on AWS	75
5.4.7	MANUFACTURING	75
5.4.7.1	Case Study 1: IBM helped SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD. (CSOT) boost production quality and throughput	75
5.4.8	MEDIA & ENTERTAINMENT	76
5.4.8.1	Case study 1: One of the world’s leading media conglomerates adopted HCL’s augmented intelligence solution to redefine user experience through human-centric design	76
5.4.9	GOVERNMENT & DEFENSE	76
5.4.9.1	Case study 1: By moving to Equinix’s TY3 facility, OANDA was able to improve this time by 93%, providing its Japanese customers with real-time access to its foreign exchange trading market	76
5.5	SUPPLY/VALUE CHAIN ANALYSIS	77
FIGURE 27	SUPPLY/VALUE CHAIN ANALYSIS	77
5.6	TECHNOLOGY ANALYSIS	78
5.6.1	AI AND AUGMENTED INTELLIGENCE	78
5.6.2	ML AND AUGMENTED INTELLIGENCE	78
5.6.3	IOT AND AUGMENTED INTELLIGENCE	78
5.6.4	CLOUD COMPUTING AND AUGMENTED INTELLIGENCE	79
5.7	PATENT ANALYSIS	79
5.7.1	METHODOLOGY	79
5.7.2	DOCUMENT TYPE	79
TABLE 7	PATENTS FILED, 2019–2022	79
5.7.3	INNOVATION AND PATENT APPLICATIONS	79
FIGURE 28	ANNUAL NUMBER OF PATENTS GRANTED, 2019–2022	80
5.7.3.1	Top applicants	80
FIGURE 29	TOP TEN COMPANIES WITH THE HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS, 2019–2022	80
5.8	AUGMENTED INTELLIGENCE ECOSYSTEM	80
TABLE 8	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET: ECOSYSTEM	81
5.9	PRICING MODEL ANALYSIS	82
TABLE 9	PRICING MODEL	82
5.10	PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	83
FIGURE 30	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	83
TABLE 10	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	83
5.10.1	THREAT OF NEW ENTRANTS	84
5.10.2	THREAT OF SUBSTITUTES	84
5.10.3	BARGAINING POWER OF SUPPLIERS	84
5.10.4	BARGAINING POWER OF BUYERS	84
5.10.5	INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY	85
5.11	REGULATORY IMPLICATIONS	85
5.11.1	GENERAL DATA PROTECTION REGULATION	85
5.11.2	HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT	85
5.11.3	PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDARD	85
5.11.4	SARBANES-OXLEY ACT OF 2002	86
5.11.5	SOC 2 TYPE II COMPLIANCE	86
5.11.6	ISO/IEC 27001	86
5.11.7	THE GRAMM–LEACH–BLILEY ACT	86
5.12	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET: COVID-19 IMPACT	87
5.13	KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2022-2023	87
TABLE 11	CONNECTED MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS	87
5.14	TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE	88
5.14.1	REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	88
TABLE 12	NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	88
TABLE 13	EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	89
TABLE 14	ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	89
TABLE 15	MIDDLE EAST AND AFRICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	90
TABLE 16	LATIN AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	90
5.14.2	NORTH AMERICA: REGULATIONS	91
5.14.2.1	Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA)	91
5.14.2.2	Gramm-Leach-Bliley (GLB) Act	91
5.14.2.3	Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) of 1996	91
5.14.2.4	Federal Information Security Management Act (FISMA)	91
5.14.2.5	Federal Information Processing Standards (FIPS)	92
5.14.2.6	California Consumer Privacy Act (CSPA)	92
5.14.3	EUROPE: TARIFFS AND REGULATIONS	93
5.14.3.1	GDPR 2016/679 is a regulation in the EU	93
5.14.3.2	General Data Protection Regulation	93
5.14.3.3	European Committee for Standardization	93
5.14.3.4	European Technical Standards Institute	93
5.15	KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA	94
5.15.1	KEY STAKEHOLDERS IN THE BUYING PROCESS	94
TABLE 17	INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN THE BUYING PROCESS FOR THE TOP 3 SOLUTIONS (%)	94
5.15.2	BUYING CRITERIA	94
TABLE 18	KEY BUYING CRITERIA FOR THE TOP 3 APPLICATIONS	94
6	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY COMPONENT	95
6.1	INTRODUCTION	96
6.1.1	COVID-19 IMPACT ON THE AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY COMPONENT	96
FIGURE 31	SERVICES SEGMENT TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD	97
TABLE 19	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY COMPONENT, 
2016–2021 (USD BILLION)	97
TABLE 20	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY COMPONENT, 
2022–2027 (USD BILLION)	97
6.1.2	COMPONENT: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET DRIVERS	97
6.2	SOFTWARE	98
TABLE 21	SOFTWARE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  
2016–2021 (USD BILLION)	99
TABLE 22	SOFTWARE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 
2022–2027 (USD BILLION)	99
6.3	SERVICES	99
TABLE 23	SERVICES: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 
2016–2021 (USD BILLION)	100
TABLE 24	SERVICES: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 
2022–2027 (USD BILLION)	100
7	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY	101
7.1	INTRODUCTION	102
7.1.1	COVID-19 IMPACT ON THE AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY	102
FIGURE 32	COMPUTER VISION SEGMENT TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD	102
TABLE 25	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY, 
2016–2021 (USD BILLION)	103
TABLE 26	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY, 
2022–2027 (USD BILLION)	103
7.1.2	TECHNOLOGY: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET DRIVERS	103
7.2	MACHINE LEARNING	104
TABLE 27	MACHINE LEARNING: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2016–2021 (USD BILLION)	104
TABLE 28	MACHINE LEARNING: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2022–2027 (USD BILLION)	104
7.3	NATURAL LANGUAGE PROCESSING	105
TABLE 29	NATURAL LANGUAGE PROCESSING: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, 
BY REGION, 2016–2021 (USD BILLION)	105
TABLE 30	NATURAL LANGUAGE PROCESSING: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, 
BY REGION, 2022–2027 (USD BILLION)	105
7.4	COMPUTER VISION	106
TABLE 31	COMPUTER VISION: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2016–2021 (USD BILLION)	106
TABLE 32	COMPUTER VISION: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2022–2027 (USD BILLION)	106
7.5	OTHER TECHNOLOGIES	107
TABLE 33	OTHER TECHNOLOGIES: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2016–2021 (USD BILLION)	107
TABLE 34	OTHER TECHNOLOGIES: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2022–2027 (USD BILLION)	108
8	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE	109
8.1	INTRODUCTION	110
8.1.1	COVID-19 IMPACT ON THE AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE	110
FIGURE 33	CLOUD SEGMENT TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD	111
TABLE 35	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE,  
2016–2021 (USD BILLION)	111
TABLE 36	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE,  
2022–2027 (USD BILLION)	111
8.1.2	DEPLOYMENT MODE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET DRIVERS	111
8.2	ON-PREMISES	112
TABLE 37	ON-PREMISES: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 
 2016–2021 (USD BILLION)	112
TABLE 38	ON-PREMISES: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  
2022–2027 (USD BILLION)	113
8.3	CLOUD	113
TABLE 39	CLOUD: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 
2016–2021 (USD BILLION)	113
TABLE 40	CLOUD: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 
2022–2027 (USD BILLION)	114
9	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE	115
9.1	INTRODUCTION	116
9.1.1	COVID-19 IMPACT ON THE AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE	116
FIGURE 34	SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES SEGMENT TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD	117
TABLE 41	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE,  
2016–2021 (USD BILLION)	117
TABLE 42	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE,  
2022–2027 (USD BILLION)	117
9.1.2	ORGANIZATIONS SIZE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET DRIVERS	118
9.2	SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES	118
TABLE 43	SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET,  BY REGION, 2016–2021 (USD BILLION)	119
TABLE 44	SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET,  BY REGION, 2022–2027 (USD BILLION)	119
9.3	LARGE ENTERPRISES	119
TABLE 45	LARGE ENTERPRISES: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2016–2021 (USD BILLION)	120
TABLE 46	LARGE ENTERPRISES: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2022–2027 (USD BILLION)	120
10	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL	121
10.1	INTRODUCTION	122
10.1.1	COVID-19 IMPACT ON THE AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL	122
FIGURE 35	BFSI VERTICAL TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD	123
TABLE 47	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 
2016–2021 (USD BILLION)	123
TABLE 48	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 
2022–2027 (USD BILLION)	124
10.2	VERTICAL: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET DRIVERS	124
10.3	BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE	125
TABLE 49	BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE: USE CASES	125
TABLE 50	BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2016–2021 (USD BILLION)	125
TABLE 51	BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD BILLION)	126
10.4	TELECOMMUNICATIONS & IT	126
TABLE 52	TELECOMMUNICATIONS & IT: USE CASES	127
TABLE 53	TELECOMMUNICATIONS & IT: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2016–2021 (USD BILLION)	127
TABLE 54	TELECOMMUNICATIONS & IT: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2022–2027 (USD BILLION)	127
10.5	RETAIL & CONSUMER GOODS	128
TABLE 55	RETAIL & CONSUMER GOODS: USE CASES	128
TABLE 56	RETAIL & CONSUMER GOODS: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2016–2021 (USD BILLION)	128
TABLE 57	RETAIL & CONSUMER GOODS: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2022–2027 (USD BILLION)	129
10.6	HEALTHCARE & LIFE SCIENCES	129
TABLE 58	HEALTHCARE & LIFE SCIENCES: USE CASES	129
TABLE 59	HEALTHCARE & LIFE SCIENCES: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2016–2021 (USD BILLION)	130
TABLE 60	HEALTHCARE & LIFE SCIENCES: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD BILLION)	130
10.7	GOVERNMENT & DEFENSE	130
TABLE 61	GOVERNMENT & DEFENSE: USE CASES	131
TABLE 62	GOVERNMENT & DEFENSE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2016–2021 (USD BILLION)	131
TABLE 63	GOVERNMENT & DEFENSE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2022–2027 (USD BILLION)	131
10.8	MEDIA & ENTERTAINMENT	132
TABLE 64	MEDIA & ENTERTAINMENT: USE CASES	132
TABLE 65	MEDIA & ENTERTAINMENT: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2016–2021 (USD BILLION)	132
TABLE 66	MEDIA & ENTERTAINMENT: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2022–2027 (USD BILLION)	133
10.9	MANUFACTURING	133
TABLE 67	MANUFACTURING: USE CASES	133
TABLE 68	MANUFACTURING: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  
2016–2021 (USD BILLION)	134
TABLE 69	MANUFACTURING: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 
 2022–2027 (USD BILLION)	134
10.10	TRANSPORTATION & LOGISTICS	134
TABLE 70	TRANSPORTATION & LOGISTICS: USE CASES	135
TABLE 71	TRANSPORTATION & LOGISTICS: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2016–2021 (USD BILLION)	135
TABLE 72	TRANSPORTATION & LOGISTICS: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD BILLION)	135
10.11	ENERGY & UTILITIES	135
TABLE 73	ENERGY & UTILITIES: USE CASES	136
TABLE 74	ENERGY & UTILITIES: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2016–2021 (USD BILLION)	136
TABLE 75	ENERGY & UTILITIES: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  2022–2027 (USD BILLION)	136
10.12	OTHER VERTICALS	137
TABLE 76	OTHER VERTICALS: USE CASES	137
TABLE 77	OTHER VERTICALS: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  
2016–2021 (USD BILLION)	137
TABLE 78	OTHER VERTICALS: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION,  
2022–2027 (USD BILLION)	138
11	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY REGION	139
11.1	INTRODUCTION	140
FIGURE 36	JAPAN TO ACCOUNT FOR THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD	140
FIGURE 37	ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD	141
TABLE 79	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET SIZE, BY REGION, 
2016–2021 (USD BILLION)	141
TABLE 80	AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET SIZE, BY REGION, 
2022–2027 (USD BILLION)	141
11.2	NORTH AMERICA	142
11.2.1	NORTH AMERICA: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET DRIVERS	142
11.2.2	NORTH AMERICA: COVID-19 IMPACT	143
TABLE 81	NORTH AMERICA: PROMINENT PLAYERS	143
FIGURE 38	NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT	144
TABLE 82	NORTH AMERICA: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY COMPONENT,  2016–2021 (USD BILLION)	144
TABLE 83	NORTH AMERICA: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY COMPONENT,  2022–2027 (USD BILLION)	145
TABLE 84	NORTH AMERICA: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY,  2016–2021 (USD BILLION)	145
TABLE 85	NORTH AMERICA: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY,  2022–2027 (USD BILLION)	145
TABLE 86	NORTH AMERICA: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE,  2016–2021 (USD BILLION)	145
TABLE 87	NORTH AMERICA: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE,  2022–2027 (USD BILLION)	146
TABLE 88	NORTH AMERICA: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE,  2016–2021 (USD BILLION)	146
TABLE 89	NORTH AMERICA: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE,  2022–2027 (USD BILLION)	146
TABLE 90	NORTH AMERICA: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL,  2016–2021 (USD BILLION)	147
TABLE 91	NORTH AMERICA: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL,  2022–2027 (USD BILLION)	147
TABLE 92	NORTH AMERICA: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY COUNTRY,  2016–2021 (USD BILLION)	148
TABLE 93	NORTH AMERICA: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY COUNTRY,  2022–2027 (USD BILLION)	148
11.2.3	UNITED STATES	148
11.2.3.1	Rapid adoption and use of digitally innovative solutions, the presence of tech giants, and the increased use of the internet to drive the augmented intelligence market growth	148
11.2.4	CANADA	149
11.2.4.1	Startup ecosystem and transformation into data-driven organizations to drive the growth of augmented intelligence solutions in Canada	149
11.3	EUROPE	149
11.3.1	EUROPE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET DRIVERS	150
11.3.2	EUROPE: COVID-19 IMPACT	150
TABLE 94	EUROPE: PROMINENT PLAYERS	151
TABLE 95	EUROPE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY COMPONENT,  
2016–2021 (USD BILLION)	151
TABLE 96	EUROPE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY COMPONENT,  
2022–2027 (USD BILLION)	151
TABLE 97	EUROPE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY,  
2016–2021 (USD BILLION)	152
TABLE 98	EUROPE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY TECHNOLOGY,  
2022–2027 (USD BILLION)	152
TABLE 99	EUROPE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE,  2016–2021 (USD BILLION)	152
TABLE 100	EUROPE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE,  2022–2027 (USD BILLION)	152
TABLE 101	EUROPE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE,  2016–2021 (USD BILLION)	153
TABLE 102	EUROPE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE,  2022–2027 (USD BILLION)	153
TABLE 103	EUROPE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 
2016–2021 (USD BILLION)	153
TABLE 104	EUROPE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY VERTICAL, 
2022–2027 (USD BILLION)	154
TABLE 105	EUROPE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET, BY COUNTRY, 
2016–2021 (USD BILLION)	154
TABLE 106	EUROPE: AUGMENTED INTELLIGENCE MARKET SIZE, BY COUNTRY,  
2022–2027 (USD BILLION)	154
11.3.3	UNITED KINGDOM	155
11.3.3.1	Advanced IT infrastructure, technologies, and continued transition toward intelligence services to drive the growth of augmented intelligence solutions in the UK	155
11.3.4	GERMANY	155
11.3.4.1	Government initiatives for technological developments in the manufacturing vertical to drive the growth of augmented intelligence solutions in Germany	155
11.3.5	FRANCE	156
11.3.5.1	Heavy R&D investments, digitalization, and strong hold of retail and manufacturing verticals to drive the growth of the augmented intelligence market in France	156
11.3.6	REST OF EUROPE	156
11.4	ASIA PACIFIC	157
